Suspensão: 1:1
Carga Estática Máxima:1800kg
Ao controle: VVVF
Freio:DC110V 1,4A
Peso:155kg
Tipo horizontalé opcional
Carregar (kg) | Velocidade de elevação (EM) | Razão | Diâmetro da polia (milímetros) | Roldana de Corda (milímetros) | Potência do motor (kW) | Pólo |
100 | 0,5 | 45:1 | Φ320 | 3×Φ8×12 | 1,5 | 4 |
100 | 1 | 45:2 | Φ320 | 3×Φ8×12 | 1,5 | 4 |
200 | 0,5 | 45:1 | Φ320 | 3×Φ8×12 | 1,5 | 4 |
200 | 1 | 45:2 | Φ320 | 3×Φ8×12 | 2.2 | 4 |
320 | 0,5 | 45:1 | Φ320 | 4×Φ8×12 | 2.2 | 4 |
320 | 1 | 45:2 | Φ320 | 4×Φ8×12 | 3,5 | 4 |
OBSERVAÇÃO
1. Como mostrado é o tipo de roldana direita, o tipo de roldana esquerda é opcional.
2.Inverta para fixar o parafuso na marca ① .