Suspensão:1:1
Carga Estática Máxima: 2800kg
Ao controle: VVVF
Freio: DC110V 1A AC220V 1,2A/0,6A
Peso: 285kg tipo horizontal é opcional
Carregar (kg) | Velocidade de elevação (EM) | Razão | Diâmetro da polia (milímetros) | Roldana de Corda (milímetros) | Potência do motor (kW) | Pólo |
400 | 0,5 | 51:1 | Φ340 | 5×Φ8×12 | 3,5 | 4 |
400 | 0,63 | 51:1 | Φ425 | 4×Φ10×16 | 3,5 | 4 |
400 | 1 | 51:2 | Φ340 | 5×Φ8×12 | 4,5 | 4 |
500 | 0,5 | 51:1 | Φ340 | 6×Φ8×12 | 3,5 | 4 |
500 | 0,63 | 51:1 | Φ425 | 4×Φ10×16 | 4,5 | 4 |
500 | 1 | 51:2 | Φ340 | 6×Φ8×12 | 5,5 | 4 |
500 | 1,5 | 41:2 | Φ425 | 4×Φ10×16 | 7,5 | 4 |
OBSERVAÇÃO
1. Como mostrado é o tipo de roldana esquerda, o tipo de roldana direita é opcional.
2.Se a máquina corresponder ao motor ≥7.5Kw, o freio com o dispositivo de excitação e a tensão do freio for AC220V, o usuário deve usar uma única tensão de suporte para controlar o freio.