Modelo:AF-AS11F
| Item | Especificação |
| Tamanho | 120*120*25mm |
| Consequência | Rolamento de esferas |
| Impulsor | Plástico Térmico |
| Quadro | Fundição de alumínio |
| Vida | 50000H |
| Temperatura de Operação | -10℃~70℃ |
| Não. | Item | Especificação |
| 1 | Modelo | AF-AS11F |
| 2 | Tensão nominal | 220V~CA |
| 3 | Alcance de voltagem | 200V-240V~CA |
| 4 | Frequência | 50/60Hz |
| 5 | Corrente nominal | 0,08/0,07A |
| 6 | Poder | 18/15W |
| 7 | Velocidade | 2100/2200 RPM ± 10% |
| 8 | Máx.Fluxo de ar | 63/68CFM ± 10% |
| 9 | Máx.Pressão estática | 3,56/4,00mm-H2O |
| 10 | Nível de ruído | 41/43dB |
Observação: Método de teste de ruído